E20 5,5x1,0 JLV | E20 5,5x1,0 2RIB D | ||
Kandejõud (ton) | 20 | 20 | |
Mahtuvus (m3) | 12,1 | 12,1 | |
Tühimass ratastega kg | 4700 | 4700 | |
Maks. kiirus (km/h) | 40 | 40 | |
Üldmõõdud (m) | |||
pikkus: | 5,5 | 5,5 | |
laius: | KON(2,55) | KON(2,55) | |
kõrgus: | 1 | 1 | |
Põhi(mm) | 6 Hardox | 6 Hardox | |
Külg(mm) | 4 Hardox | 4 Hardox | |
Kallutusnurk | 52 | 52 | |
Tõstesilinder | 2 x NAT 7 | 2 x NAT 7 | |
Õlivajadus (L) | 38,4 | 38,4 | |
Vedrustus | Balansiir | Balansiir | |
Sild | 100mm 10p | 100mm 10p | |
Rattad | Alliance 710/45-22,5 | Alliance 710/45-22,5 | |
Pidurid | hüdraulilised 2.teljel | hüdraulilised 2.teljel | |
Tagaluuk | Hüdrauliline | Hüdrauliline | |
Tiisli kummileevendus | Standard | Standard | |
Viljaluuk 325x195 | Standard | - | |
Polditav tugijalg | Standard | Standard | |
Poritiivad 4 tk | Lisa | Lisa | |
Tagumine töötuli x 2 | Lisa | Lisa | |
Võrgust esisirm | Lisa | Lisa |
Võimalik peale panna viljakõrgendus 0,7m või 0,85m.